Model: Audi A6, S6, RS6, 4B (1997 – 2004) (USDM)
2001 Audi A6 | Engine | Oil Capacity/Filter capacity (l.) | All season +30 to -20 °C | Winter -40 to 0 °C | Summer -0 to +40 °C | Oil type | Oil Change Intervals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A6 2.8 5V (142 kW) (1997 – 2001) | AHA, ATQ | 5.7-6 | 10W30 10W40 10W50 15W30 15W40 | 0W40 0W50 5W50 5W30 5W40 | 15W50 20W30 20W40 25W40 25W50 | Synthetic | 5 000 m/ 12 mo. |
A6 2.8 5V quattro (142 kW) (1997 – 2001) | AHA, ATQ | 5.7-6 | 10W30 10W40 10W50 15W30 15W40 | 0W40 0W50 5W50 5W30 5W40 | 15W50 20W30 20W40 25W40 25W50 | Synthetic | 5 000 m/ 12 mo. |
A6 2.7 5V Bi Turbo quattro (169 kW) (2002 – 2004) | BEL | 6.5 | 10W30 10W40 10W50 15W30 15W40 | 0W40 0W50 5W50 5W30 5W40 | 15W50 20W30 20W40 25W40 25W50 | Synthetic | 10 000 m/ 12 mo. |
A6 2.7 5V Bi Turbo quattro (187 kW) (1999 – 2002) | APB | 6.5 | 10W30 10W40 10W50 15W30 15W40 | 0W40 0W50 5W50 5W30 5W40 | 15W50 20W30 20W40 25W40 25W50 | Synthetic | 5 000 m/ 12 mo. |
A6 2.7 5V Bi Turbo quattro (187 kW) (2002 – 2004) | APB | 6.5 | 10W30 10W40 10W50 15W30 15W40 | 0W40 0W50 5W50 5W30 5W40 | 15W50 20W30 20W40 25W40 25W50 | Synthetic | 5 000 m/ 12 mo. |
A6 3.0 5V (162 kW) (2001 – 2002) | AVK, BGN | 6.4 | 10W30 10W40 10W50 15W30 15W40 | 0W40 0W50 5W50 5W30 5W40 | 15W50 20W30 20W40 25W40 25W50 | Synthetic | 5 000 m/ 12 mo. |
A6 3.0 5V quattro (162 kW) (2001 – 2002) | AVK, BGN | 6.4 | 10W30 10W40 10W50 15W30 15W40 | 0W40 0W50 5W50 5W30 5W40 | 15W50 20W30 20W40 25W40 25W50 | Synthetic | 5 000 m/ 12 mo. |
A6 3.0 5V (162 kW) (2002 – 2004) | AVK, BGN | 6.4 | 10W30 10W40 10W50 15W30 15W40 | 0W40 0W50 5W50 5W30 5W40 | 15W50 20W30 20W40 25W40 25W50 | Synthetic | 10 000 m/ 12 mo. |
A6 3.0 5V quattro (162 kW) (2002 – 2004) | AVK, BGN | 6.4 | 10W30 10W40 10W50 15W30 15W40 | 0W40 0W50 5W50 5W30 5W40 | 15W50 20W30 20W40 25W40 25W50 | Synthetic | 10 000 m/ 12 mo. |
S6 4.2 V8 5V quattro (220 kW) (1999 – 2001) | ART | 7.6 | 10W30 10W40 10W50 15W30 15W40 | 0W40 0W50 5W50 5W30 5W40 | 15W50 20W30 20W40 25W40 25W50 | Synthetic | 5 000 m/ 12 mo. |
S6 4.2 V8 5V quattro (220 kW) (2000 – 2002) | AWN | 7.6 | 10W30 10W40 10W50 15W30 15W40 | 0W40 0W50 5W50 5W30 5W40 | 15W50 20W30 20W40 25W40 25W50 | Synthetic | 5 000 m/ 12 mo. |
S6 4.2 V8 5V quattro (220 kW) (2002 – 2004) | AWN | 7.6 | 10W30 10W40 10W50 15W30 15W40 | 0W40 0W50 5W50 5W30 5W40 | 15W50 20W30 20W40 25W40 25W50 | Synthetic | 10 000 m/ 12 mo. |
S6 4.2 V8 5V quatrro (220 kW) (2003 – 2004) | BAS | 8 | 10W30 10W40 10W50 15W30 15W40 | 0W40 0W50 5W50 5W30 5W40 | 15W50 20W30 20W40 25W40 25W50 | Synthetic | 10 000 m/ 12 mo. |
S6 4.2 V8 5V quattro (250 kW) (2001 – 2002) | BBD | 7.6 | 10W30 10W40 10W50 15W30 15W40 | 0W40 0W50 5W50 5W30 5W40 | 15W50 20W30 20W40 25W40 25W50 | Synthetic | 5 000 m/ 12 mo. |
S6 4.2 V8 5V quattro (250 kW) (2002 – 2004) | BBD | 7.6 | 10W30 10W40 10W50 15W30 15W40 | 0W40 0W50 5W50 5W30 5W40 | 15W50 20W30 20W40 25W40 25W50 | Synthetic | 10 000 m/ 12 mo. |
RS6 4.2 V8 5V Turbo quattro (331 kW) (2002 – 2004) | BCY | 7.6 | 10W30 10W40 10W50 15W30 15W40 | 0W40 0W50 5W50 5W30 5W40 | 15W50 20W30 20W40 25W40 25W50 | Synthetic | 10 000 m/ 12 mo. |
We will not accept responsibility for the accuracy of the oil change information. You should change oil as is recommended vehicle manufacturer.