Model: Lexus IS, XE20 (2005 – 2015) (USDM / CAN)
Lexus IS, XE20 |
Engine | Oil Capacity/Filter capacity (l.) | All season +30 to -20 °C | Winter -40 to 0 °C | Summer -0 to +40 °C | Oil type | Oil Change Intervals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IS 250 2WD (USDM) (2006 – 2010) | 4GR-FSE | 6.3 / 0.4 | 10W30 10W40 10W50 15W30 15W40 | 0W40 0W50 5W50 5W30 5W40 | 15W50 20W30 20W40 25W40 25W50 | Synthetic | 5 000 m/ 6 mo. |
IS 250 AWD (USDM) (2006 – 2010) | 4GR-FSE | 6.4 / 0.4 | 10W30 10W40 10W50 15W30 15W40 | 0W40 0W50 5W50 5W30 5W40 | 15W50 20W30 20W40 25W40 25W50 | Synthetic | 5 000 m/ 6 mo. |
IS 250 2WD (USDM) (2011 – 2013) | 4GR-FSE | 6.3 / 0.4 | 10W30 10W40 10W50 15W30 15W40 | 0W40 0W50 5W50 5W30 5W40 | 15W50 20W30 20W40 25W40 25W50 | Synthetic | 10 000 m/ 12 mo. |
IS 250 AWD (USDM) (2011 – 2013) | 4GR-FSE | 6.4 / 0.4 | 10W30 10W40 10W50 15W30 15W40 | 0W40 0W50 5W50 5W30 5W40 | 15W50 20W30 20W40 25W40 25W50 | Synthetic | 10 000 m/ 12 mo. |
IS 250 C (USDM) (2010 – 2010) | 4GR-FSE | 6.3 / 0.4 | 10W30 10W40 10W50 15W30 15W40 | 0W40 0W50 5W50 5W30 5W40 | 15W50 20W30 20W40 25W40 25W50 | Synthetic | 5 000 m/ 6 mo. |
IS 250 C (USDM) (2011 – 2015) | 4GR-FSE | 6.3 / 0.4 | 10W30 10W40 10W50 15W30 15W40 | 0W40 0W50 5W50 5W30 5W40 | 15W50 20W30 20W40 25W40 25W50 | Synthetic | 10 000 m/ 12 mo. |
IS 350 (USDM) (2006 – 2010) | 2GR-FSE | 6.3 / 0.4 | 10W30 10W40 10W50 15W30 15W40 | 0W40 0W50 5W50 5W30 5W40 | 15W50 20W30 20W40 25W40 25W50 | Synthetic | 5 000 m/ 6 mo. |
IS 350 2WD (USDM) (2011 – 2013) | 2GR-FSE | 6.3 / 0.4 | 10W30 10W40 10W50 15W30 15W40 | 0W40 0W50 5W50 5W30 5W40 | 15W50 20W30 20W40 25W40 25W50 | Synthetic | 5 000 m/ 6 mo. |
IS 350 4WD (USDM) (2011 – 2013) | 2GR-FSE | 6.4 / 0.4 | 10W30 10W40 10W50 15W30 15W40 | 0W40 0W50 5W50 5W30 5W40 | 15W50 20W30 20W40 25W40 25W50 | Synthetic | 5 000 m/ 6 mo. |
IS 350 C (USDM) (2010 – 2012) | 2GR-FSE | 6.3 / 0.4 | 10W30 10W40 10W50 15W30 15W40 | 0W40 0W50 5W50 5W30 5W40 | 15W50 20W30 20W40 25W40 25W50 | Synthetic | 5 000 m/ 6 mo. |
IS 350 C (USDM) (2013 – 2015) | 2GR-FSE | 6.3 / 0.4 | 10W30 10W40 10W50 15W30 15W40 | 0W40 0W50 5W50 5W30 5W40 | 15W50 20W30 20W40 25W40 25W50 | Synthetic | 5 000 m/ 6 mo. |
IS F (USDM) (2008 – 2009) | 2UR-GSE | 9.3 / 1.1 | 10W30 10W40 10W50 15W30 15W40 | 0W40 0W50 5W50 5W30 5W40 | 15W50 20W30 20W40 25W40 25W50 | Synthetic | 5 000 m/ 6 mo. |
IS F (USDM) (2010 – 2012) | 2UR-GSE | 9.3 / 1.1 | 10W30 10W40 10W50 15W30 15W40 | 0W40 0W50 5W50 5W30 5W40 | 15W50 20W30 20W40 25W40 25W50 | Synthetic | 5 000 m/ 6 mo. |
IS F (USDM) (2013 – 2014) | 2UR-GSE | 9.3 / 1.1 | 10W30 10W40 10W50 15W30 15W40 | 0W40 0W50 5W50 5W30 5W40 | 15W50 20W30 20W40 25W40 25W50 | Synthetic | 5 000 m/ 6 mo. |
IS 250 2WD (CAN) (2006 – 2010) | 4GR-FSE | 6.3 / 0.4 | 10W30 10W40 10W50 15W30 15W40 | 0W40 0W50 5W50 5W30 5W40 | 15W50 20W30 20W40 25W40 25W50 | Synthetic | 8 000 km |
IS 250 AWD (CAN) (2006 – 2010) | 4GR-FSE | 6.4 / 0.4 | 10W30 10W40 10W50 15W30 15W40 | 0W40 0W50 5W50 5W30 5W40 | 15W50 20W30 20W40 25W40 25W50 | Synthetic | 8 000 km |
IS 250 2WD (CAN) (2011 – 2013) | 4GR-FSE | 6.3 / 0.4 | 10W30 10W40 10W50 15W30 15W40 | 0W40 0W50 5W50 5W30 5W40 | 15W50 20W30 20W40 25W40 25W50 | Synthetic | 8 000 km |
IS 250 AWD (CAN) (2011 – 2013) | 4GR-FSE | 6.4 / 0.4 | 10W30 10W40 10W50 15W30 15W40 | 0W40 0W50 5W50 5W30 5W40 | 15W50 20W30 20W40 25W40 25W50 | Synthetic | 8 000 km |
IS 250 C (CAN) (2010 – 2010) | 4GR-FSE | 6.3 / 0.4 | 10W30 10W40 10W50 15W30 15W40 | 0W40 0W50 5W50 5W30 5W40 | 15W50 20W30 20W40 25W40 25W50 | Synthetic | 8 000 km |
IS 250 C (CAN) (2011 – 2015) | 4GR-FSE | 6.3 / 0.4 | 10W30 10W40 10W50 15W30 15W40 | 0W40 0W50 5W50 5W30 5W40 | 15W50 20W30 20W40 25W40 25W50 | Synthetic | 8 000 km |
IS 350 (CAN) (2006 – 2010) | 2GR-FSE | 6.3 / 0.4 | 10W30 10W40 10W50 15W30 15W40 | 0W40 0W50 5W50 5W30 5W40 | 15W50 20W30 20W40 25W40 25W50 | Synthetic | 8 000 km |
IS 350 2WD (CAN) (2011 – 2013) | 2GR-FSE | 6.3 / 0.4 | 10W30 10W40 10W50 15W30 15W40 | 0W40 0W50 5W50 5W30 5W40 | 15W50 20W30 20W40 25W40 25W50 | Synthetic | 8 000 km |
IS 350 4WD (CAN) (2011 – 2013) | 2GR-FSE | 6.4 / 0.4 | 10W30 10W40 10W50 15W30 15W40 | 0W40 0W50 5W50 5W30 5W40 | 15W50 20W30 20W40 25W40 25W50 | Synthetic | 8 000 km |
IS 350 C (CAN) (2010 – 2012) | 2GR-FSE | 6.3 / 0.4 | 10W30 10W40 10W50 15W30 15W40 | 0W40 0W50 5W50 5W30 5W40 | 15W50 20W30 20W40 25W40 25W50 | Synthetic | 8 000 km |
IS 350 C (CAN) (2013 – 2015) | 2GR-FSE | 6.3 / 0.4 | 10W30 10W40 10W50 15W30 15W40 | 0W40 0W50 5W50 5W30 5W40 | 15W50 20W30 20W40 25W40 25W50 | Synthetic | 8 000 km |
IS F (CAN) (2008 – 2009) | 2UR-GSE | 9.3 / 1.1 | 10W30 10W40 10W50 15W30 15W40 | 0W40 0W50 5W50 5W30 5W40 | 15W50 20W30 20W40 25W40 25W50 | Synthetic | 8 000 km |
IS F (CAN) (2010 – 2012) | 2UR-GSE | 9.3 / 1.1 | 10W30 10W40 10W50 15W30 15W40 | 0W40 0W50 5W50 5W30 5W40 | 15W50 20W30 20W40 25W40 25W50 | Synthetic | 8 000 km |
IS F (CAN) (2013 – 2014) | 2UR-GSE | 9.3 / 1.1 | 10W30 10W40 10W50 15W30 15W40 | 0W40 0W50 5W50 5W30 5W40 | 15W50 20W30 20W40 25W40 25W50 | Synthetic | 8 000 km |
We will not accept responsibility for the accuracy of the oil change information. You should change oil as is recommended vehicle manufacturer.